Proje Kodu | Proje Türü | Proje Adı | Yönetici | Bitiş Tarihi | Detay |
FHD-2023-4266 | Hızlı Destek | Farklı DişiErkek Oranlarında Stoklanan Cüce Vatoz Ancistrus multispinis Regan 1912 Anaçlarından Elde Edilen Yavru Sayılarının Karşılaştırılması | Dr.Öğr.Üyesi PINAR ÇELİK | 05.03.2024 | |
FBA-2023-4253 | B. Araştırma | Kapsikum Oleoresinin (Capsicum annuum L.) Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Bağışıklık Yanıtları Histolojisi ve Gen Ekspresyon Cevapları Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi | Prof.Dr. SEBAHATTİN ERGÜN | 30.01.2024 | |
FDK-2020-3411 | Doktora | Marmara Denizinde Kullanılan Fanyalı Uzatma Ağlarının Av Verimliliği ve Kontrollü Hayalet Avcılık Etkisinin Belirlenmesi | Prof.Dr. UĞUR ÖZEKİNCİ | 15.09.2023 | |
FDK-2020-3334 | Doktora | Bazı Tuzlanmış Su Ürünlerinde Antibiyotiklere Dirençli Bakterilerin Belirlenmesi ve Genetik Karakterizasyonu | Prof.Dr. NERMİN BERİK | 15.08.2023 | |
FYL-2019-2953 | B. Araştırma | Çanakkale Gelibolu Deniz Ürünleri Ilgardere Kara Midye Yetiştiricilik Tesislerinde Üretilen Midyenin (Mytilus galloprovincialis Linnaeus, 1819) Besin Değerinin Belirlenmesi | Doç.Dr. SEFA ACARLI | 15.08.2023 | |
FBA-2020-3370 | B. Araştırma | Çanakkale ve Çevresinde Dağılım Gösteren Mavi Yengeç Callinectes sapidus'un Rathbun, 1896 Beslenme Ekolojisi | Dr.Öğr.Üyesi SEÇİL ACAR | 15.08.2023 | |
FBA-2021-3733 | B. Araştırma | Zeytin Kara Suyunun Gammarus komareki Schferna 1923 üzerine akut ve kronik etkilerinin belirlenmesi | Prof.Dr. DENİZ ANIL ODABAŞI | 15.05.2023 | |
FHD-2022-3966 | Hızlı Destek | Gökkuşağı Alabalığı Yemlerine Farklı Oranlarda İlave Edilen Valeriana officinalis L. ve Passiflora incarnata L. 'ın Balıkların Gen Ekspresyon Cevapları Üzerine Etkileri | Doç.Dr. SEVDAN YILMAZ | 15.05.2023 | |
FHD-2021-3553 | Hızlı Destek | Atikhisar Baraj Gölü'ndeki (Çanakkale) Kerevitlerin (Pontastacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) Yumurta Kalitesinin Belirlenmesi | Arş.Gör.Dr. SEMİH KALE | 15.05.2023 | |
FYL-2021-3525 | Y.Lisans | BALIK BAĞIRSAK İZOLATI Sphingomonas sp. BAKTERİSİNİN PROBİYOTİK POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI | Doç.Dr. SEVDAN YILMAZ | 17.04.2023 | |
FBA-2021-3710 | B. Araştırma | Müsilajın Su Ürünleri Yetiştiricilği Üzerine Etkilerinin Araştırılması | Doç.Dr. SEVDAN YILMAZ | 27.01.2023 | |
FBA-2020-3250 | B. Araştırma | Atikhisar Baraj Gölü Çanakkale Tatlısu Istakozlarının Pontastacus leptodactylus Eschscholtz 1823 Biyometrik ve Biyokimyasal Özellikleri | Dr.Öğr.Üyesi SELÇUK BERBER | 27.01.2023 | |
FBA-2020-3368 | B. Araştırma | Çanakkalede Satılan Midye Dolmalardan S. aureus İzolasyonu ve Antibiyotik Direncinin Araştırılması | Prof.Dr. NERMİN BERİK | 18.11.2022 | |
FHD-2021-3500 | Hızlı Destek | Atikhisar barajından toplanan kerevitin Pontastacus leptodactylus Eschscholtz 1823 Crustacea Decapoda Astacidae radikalik antioksidan kapasitesi ve toplam karotenoid miktarlarının belirlenmesi | Doç.Dr. SEFA ACARLI | 18.11.2022 | |
FBA-2021-3693 | B. Araştırma | Çanakkale Boğazında Müsilaj Oluşumunda Etkileşim Halindeki Organizmaların Metabarkodlama Kullanılarak Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma | Prof.Dr. YEŞİM BÜYÜKATEŞ | 27.09.2022 | |
FHD-2021-3516 | Hızlı Destek | Atikhisar Baraj Gölü Çanakkale Tatlısu Istakozlarının Pontastacus leptodactylus Eschscholtz 1823 Gastrolit Katmanlarının Gelişimi ve Amorf Kalsiyum Karbonat Kararlılığının İncelenmesi | Dr.Öğr.Üyesi SELÇUK BERBER | 27.09.2022 | |
FBA-2020-3252 | B. Araştırma | At Midyesi'nin (Modiolus barbatus) Üreme Döngüsü ve Yağ Asidi İçeriğinin Belirlenmesi | Doç.Dr. SEFA ACARLI | 22.08.2022 | |
FBA-2019-2986 | B. Araştırma | Çanakkale Boğazı Mikroplastik Kirliliğinin Kalitatif ve Kantitatif Yönden Araştırılması | Dr.Öğr.Üyesi ALKAN ÖZTEKİN | 08.07.2022 | |
FHD-2021-3677 | Hızlı Destek | Kırmızı alglerden Gracilaria verrucosa'nın biyomas verimi ve kimyasal kompozisyonu üzerine ışık şiddeti ve fotoperiyot uygulamalarının etkisinin belirlenmesi | Prof.Dr. İLKNUR AK | 15.06.2022 | |
FBA-2020-3193 | B. Araştırma | Ayvacık Barajı'nın Kıyı Çizgisi ve Yüzey Alanında Gerçekleşen Zamansal Değişimlerin Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi İle Belirlenmesi | Arş.Gör.Dr. SEMİH KALE | 15.06.2022 | |
FBA-2021-3683 | B. Araştırma | Farklı Konsantrasyonlardaki Su Kaynaklı Fungusit Folpetin Sazanlar Cyprinus carpio Üzerine Toksik Etkilerinin Belirlenmesi | Doç.Dr. ÜMİT ACAR | 13.05.2022 | |
FBA-2020-3425 | B. Araştırma | Tilapia Oreochromis niloticus Yemlerine Farklı Oranlarda İlave Edilen Ceviz Yaprağı Ekstraktının Balıkların Büyüme Performansı Bazı Kan Parametreleri ve Karaciğer Gen Ekspresyon Cevapları Üzerine Etkileri | Prof.Dr. EKREM ŞANVER ÇELİK | 11.04.2022 | |
FHD-2021-3526 | Hızlı Destek | ZEYTİN KARASUYUNUN BALIKLARDAN İZOLE EDİLMİŞ PATOJENİK VE PATOJENİK OLMAYAN BAKTERİLER ÜZERİNE ANTİBAKTERİYEL ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI | Doç.Dr. SEVDAN YILMAZ | 11.04.2022 | |
FBA-2020-3386 | B. Araştırma | Tilapia (Oreochromis niloticus) Yemlerine Farklı Oranlarda İlave Edilen Reishi (Ganoderma lucidum) Mantarının Balıkların Büyüme Performansı Bazı Kan Parametreleri ve Karaciğer Gen Ekspresyon Cevapları Üzerine Etkileri | Dr.Öğr.Üyesi TOLGA ŞAHİN | 14.03.2022 | |
FHD-2021-3541 | Hızlı Destek | Çanakkale Boğazında Yayılış Gösteren Eriphia verrucosa Forskal 1775nın Kararlı İzotop Analizi ile Besin Gruplarının Belirlenmesi ve Mevcut Antioksidan Kapasitesinin Ortaya Konulması | Dr.Öğr.Üyesi SEÇİL ACAR | 21.12.2021 | |
FBA-2020-3295 | B. Araştırma | Kuzey Ege Denizinde Sparidae Familyasına Ait Sargos Diplodus sargus Sarpa Sarpa salpa ve Iskatari Spondyliosoma cantharus Türlerinin Bazı Populasyon Parametrelerinin Belirlenmesi | Doç.Dr. İSMAİL BURAK DABAN | 04.11.2021 | |
FBA-2019-2977 | B. Araştırma | Holothuria tubulosa Gmelin 1791 ve Holothuria Roweothuria poli Delle Chiaje 1824 Deniz Hıyarı Türlerinden Kolajen İzolasyonu Hidrolizasyonu ve Karakterizasyonlarının Yapılması | Doç.Dr. İBRAHİM ENDER KÜNİLİ | 01.06.2021 | |
FBA-2019-2939 | B. Araştırma | Acı Kırmızı Biber Ekstraktı (Capsicum annuum L.) İlavesi İçeren veya İçermeyen Yemler İle Beslenen Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Bağırsak Mikrobial Toplulukların Metagenomik Yaklaşım Kullanılarak Filogenetik Karekterizasyonu | Doç.Dr. SEVDAN YILMAZ | 01.06.2021 | |
FYL-2019-2898 | Y.Lisans | Azot Kaynaklarının ve Konsantrasyonlarının Ulva rigida (Ulvophyceae) C. Agardh'ın Büyüme ve Antioksidan İçeriklerine Etkisi | Prof.Dr. İLKNUR AK | 26.02.2021 | |
FHD-2020-3273 | Hızlı Destek | Yenice Göletindeki Kerevitlerin (Pontastacus leptodactylus) Büyüme Modellerinin Tahmin Edilmesinde Yeni Bir Yöntem Olarak Yapay Sinir Ağları Kullanılması | Arş.Gör.Dr. SEMİH KALE | 26.02.2021 |
TÜBİTAK Projesi
TÜBİTAK T121G141 "Bandırma Körfezi ve Çanakkale Boğazı'nda Müsilajın Su Kolonunda ve Deniz Tabanındaki Biyoçeşitliliğe Etkisinin Metabarkodlama ile Araştırılması ve Biyoizleme Belirteçlerinin Geliştirilmesi" Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, Prof. Dr. A. Suat Ateş (Araştırmacı) (2021-2022 tamamlandı)
TÜBİTAK 1001 121G097 Projesi “Marmara Denizinde musilajin kemikli balıkların erken yaşam evreleri üzerine etkisi” (2021-2022 tamamlandı) Doç Dr. İ. Burak DABAN (Yürütücü)
TÜBİTAK 1002 1240118 "Çardak lagünü balım faunasının tespiti ve balıkların erken yaşam evreleri açısından büyüme alanı özelliğinin değerlendirilmesi." Doç Dr. İ. Burak DABAN (Yürütücü) devam ediyor.
"An investigation on the possibilities of European Sea Bass (Dicentrarchus labrax) culture in aquaponic systems using Black Soldier Fly (Hermetia illucens) incorporated feeds." Dr. Ögr. Üyesi Tolga Şahin (Yürütücü) (2022 – 2023 tamamlandı)
TÜBİTAK Uluslararası İkili İşbirliği Projesi “Deniz Balıkları Kafes Yetiştiriciliğinde Mikro-Plastik Biyoakümülasyonunun İzlenmesi: Türkiye ve İran’daki Naylon Ağlarda ağ ısırma davranışı olan ve olmayan Türlerin Karşılaştırılması ve Farklı Kontaminasyon Kaynaklarının Değerlendirilmesi”. Prof. Dr. Murat Yiğit (2023 tamamlandı)
TÜBİTAK Uluslararası İkili İşbirliği Projesi. Türkiye – İran İkili İşbirliği. Proje no: 121N83. Prof. Dr. Murat Yiğit (Araştırmacı) 15.08.2021-15.02.2023 tamamlandı
TÜBİTAK Uluslararası İkili İşbirliği Projesi "Doğal ve sentetik sinnamik asit türevlerinin insan ve balık patojenlerine karşı antimikrobiyal aktivitelerinin değerlendirilmesi ve balık yemlerinde katkı maddesi olarak kullanım potansiyeli." Proje no: 646067. Türkiye – Slovenya İkili İşbirliği Prof. Dr. Murat Yiğit (Araştırmacı) 2022-devam ediyor
TÜBİTAK - AB COST Projesi 2021 – 2025 Tomorrow's "Wheat of The Sea": Ula, A Model for an Innovative Mariculture (Seawheat) Prof. Dr. İlknur AK (Araştırmacı)
TÜBİTAK Projesi 2023 – 2024 "Horseshoe Adası (Antarktika) Kıyılarında Yayılım Gösteren Makroalglerin Besin Bileşimi ve Fitokimyasal İçeriklerinin Belirlenerek Biyolojik Aktivitelerinin Değerlendirilmesi." Prof. Dr. İlknur AK (Yürütücü)
TÜBİTAK Projesi "Müsilajın Posidonia Oceanica Çayırları Ile Balık Tür Çeşitliliğine Etkilerinin Belirlenmesi Ve Restorasyon Çalışmaları" Prof. Dr. C. Çiğdem Yığın (Yürütücü) 2021 – 2022 tamamlandı
TÜBİTAK 1001 Proje No: 113O381 “Bazı Ekonomik Çift Kabuklu Türlerinin Besinsel Bileşenleri ve Kabuk İçerikleri Tespit Edilerek Tüketim Stratejilerinin Kurgulanması.” Doç. Dr. Harun YILDIZ (Yürütücü)
TÜBİTAK 1002 121Y077 “Dip Balıkları Avcılığında Kullanılan Fanyalı Uzatma Ağı (Marya Ağı) Balıkçılığını Geliştirmeye Yönelik Alternatif Bir Yöntem.” Araş. Gör. Dr. Yusuf ŞEN (Yürütücü) 2021-2022 tamamlandı
TÜBİTAK 118O321 numaralı ve "Sparidae Ailesine Ait Bazı Türlerin Otolitlerinde Günlük Yaş Halkası Oluşumunun Doğrulanması" Doç. Dr. Hakan AYYILDIZ (Yürütücü) 2021 tamamlandı
114O356 | 3001 - Başlangıç AR-GE |
Türkiye'de, Marmara, Ege ve Akdeniz Kıyılarındaki Yerli Akivades (Ruditapes decussatus) Populasyonları ile İstilacı Japon Akivadesi Populasyonlarının (Ruditapes philippinarium) Morfolojik ve Genetik Yapılarının İncelenmesi |
Doç. Dr. SEFA ACARLI | Tamamlanmış |
214O582 | 1001 - Araştırma |
Pelajik Balıkların Avcılığında Kullanılan Farklı Çapari İğnelerinin (Nikel, Bronz, Çelik) Seçiciliği ve Değişik Renkteki Tüylerin Avcılığa Etkisinin Belirlenmesi |
Dr. Öğr. Görevlisi ALKAN ÖZTEKİN |
Tamamlanmış |
114R109 | 3001 - Başlangıç AR-GE | Farklı Yoğunluktaki Ses Dalgalarının Vakum Ambalajlamış Hamsi (Engraulis encrasicolus) Marinatının Rengine ve Raf Ömrüne Etkisinin Belirlenmesi | Doç.Dr. ZAYDE AYVAZ | Tamamlanmış |
115O897 | 3001 - Başlangıç AR-GE | Kuzey Ege'de Barbun Galsama Ağlarında Donam Faktörünün, Seçiciliğe ve Av Verimine Etkisi | Prof. Dr. UĞUR ALTINAĞAÇ | Tamamlanmış |
115Y419 | 3001 - Başlangıç AR-GE | Güvercinkaya Mağarası (Kazdağı: Çanakkale)?Nın Sucul Ekosisteminin Araştırılması | Doç. Dr. DENİZ ANIL ODABAŞI | Tamamlanmış |
105Y080 | 1001 - Araştırma | Çanakkale Boğazı'ndaki Petrol Kirliliğinin Bazı Littoral ve Sessil Flora ve Fauna Üzerine Etkilerinin Araştırılması | Prof. Dr. SEZGİNER TUNÇER | Tamamlanmış |
105Y103 | 1001 - Araştırma | Ekosistem Parametrelerinin Karakterizasyonu İle Çardak Lagünü (Lapseki, Çanakkale) Akivades, Ruditapes Decussatus, Üretim Potansiyelinin Belirlenmesi ve Optimizasyonu | Prof. Dr. UMUR ÖNAL | Tamamlanmış |
106G093 | 1007 - Kamu | Su Ürünleri Yetiştiricilik İşletmelerinin Denizel Ekosisteme Olan Etkilerinin Belirlenmesi | Prof. Dr. ALİ İŞMEN | Tamamlanmış |
106O097 | 1001 - Araştırma | Sürdürülebilir Balıkçılık Açısından Lüfer (Pomatomus saltadrix L. 1766) ve Palamut (Sarda sarda, Bloch 1793) Avcılığında Kullanılan Uzatma Ağı ve Olta Seçiciliklerinin Belirlenmesi | Prof. Dr. UĞUR ÖZEKİNCİ | Tamamlanmış |
106Y021 | 1001 - Araştırma | Kuzey Ege'de Dip Uzatma Ağlarının Seçiciliği, Hedef Dışı Av Oranları Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar | Prof. Dr. ADNAN AYAZ | Tamamlanmış |
106Y035 | 1001 - Araştırma | Saroz Körfezi (Kuzey Ege Denizi) Demersal Balıklarının BiyoEkolojisi ve Populasyon Dinamiğinin Belirlenmesi | Prof. Dr. ALİ İŞMEN | Tamamlanmış |
107Y332 | 1002 - Hızlı Destek | Çanakkale Boğazı'ndaki Evsel Kirliliğin Littoral Bentik Krustase (Arthropoda) Kommunite Yapısı Üzerine Etkileri | Prof. Dr. ABDULLAH SUAT ATEŞ | Tamamlanmış |
112O436 | 1002 - Hızlı Destek | Palamut Lakerdasında Farklı Sıcaklık Uygulamaları ve Sarımsak Ekstraktının Ürün Kalitesine Etkileri | Prof. Dr. FATMA ÇOLAKOĞLU | Tamamlanmış |
112Y191 | 1001 - Araştırma | Kuzey Ege'deki Doğal Resif Alanlarında Sepet Balıkçılığının Uygulanabilirliği Üzerine Araştırmalar | Prof. Dr. ADNAN AYAZ | Tamamlanmış |
113O364 | 1001 - Araştırma | Organik Asit (Sinnamik Asit) veya Organik Asit+Probiyotik (Bacillus subtilis) Katkılarının Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)'nda Büyüme Performansı, Yağ Asit Kompozisyonu, Sağlık Karakteristikleri ve Hastalık Direnci (Yersinia ruckeri) Üzerine Etkileri | Prof.Dr. SEBAHATTİN ERGÜN |
Tamamlanmış |
113O842 | 1002 - Hızlı Destek | Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus Mykiss) Yavrularının Büyüme Parametreleri ve Bağırsak Florasındakı Mikrobiyal Kommünite Üzerine Poli-ßHidroksibütirat (PHB) Katkılı Diyetlerin Etkileri | Doç. Dr. SELÇUK BERBER | Tamamlanmış |
116O062 | 1002 - Hızlı Destek | Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Yemlerine Farklı Oranlarda Ilave Edilen Humik Asitin Büyüme Performansı, Bağırsak Mikrobiyotası ve Bağışıklık Sistemi Üzerine Etkiler | Prof.Dr. SEBAHATTİN ERGÜN |
Tamamlanmış |
215O646 | 1002 - Hızlı Destek | Çanakkale Boğazı Kıyılarında Bulunan Pavurya, (Eriphia verrucosa Forskål, 1775) Yengeci Avcılığı ve Bazı Popülasyon Parametrelerinin Belirlenmesi | Prof. Dr. UĞUR ÖZEKİNCİ | Tamamlanmış |